Sintered Continuous Rim Blades

Sintered Continuous Rim Blades
| Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Width | Arbor | |
| mm | inch | mm | mm | mm | |
| CRBCR105 | 105 | 4” | 7/10 | 1.7 | 20 |
| CRBCR110 | 110 | 4.3” | 5/7/10 | 1.5/1.7 | 20 |
| CRBCR115 | 115 | 4.5” | 7/10 | 1.7 | 20/22.23 |
| CRBCR125 | 125 | 5” | 7/10 | 1.7 | 22.23 |
| CRBCR150 | 150 | 6” | 7/10 | 1.7 | 22.23 |
| CRBCR180 | 180 | 7” | 7/10 | 1.7 | 22.23 |
| CRBCR200 | 200 | 8” | 7/10 | 1.7 | 22.23 |
| CRBCR230 | 230 | 9” | 7/10 | 1.7 | 22.23 |
| CRBCR250 | 250 | 10” | 10 | 1.7 | 22.23/25.4 |
| CRBCR300 | 300 | 12” | 10/12 | 2.2 | 25.4 |
| CRBCR350 | 350 | 14” | 10/12 | 2.4 | 25.4 |
Applications: Ceramic tiles, porcelain and marble.
Features: Soft bond, supreme diamond andprecise tolerance control provides fast cutting with free chipping.

