Core Bit Segments


Core Bit Segments
| Item No. | Core Bit Diameter | Segment Size | Segment Number |
| mm | mm | pcs | |
| CRCBS14 | 14 | 40x3.7x10 | 2 |
| CRCBS16 | 16 | 40x3.7x10 | 2 |
| CRCBS18 | 18 | 40x3.7x10 | 2 |
| CRCBS20 | 20 | 40x3.7x10 | 2 |
| CRCWC22 | 22 | 40x3.7x10 | 2 |
| CRCWC25 | 25 | 40x3.7x10 | 3 |
| CRCWC27 | 27 | 40x3.7x10 | 3 |
| CRCWC30 | 30 | 40x3.7x10 | 3 |
| CRCWC32 | 32 | 40x3.7x10 | 4 |
| CRCWC36 | 36 | 40x3.7x10 | 4 |
| CRCWC38 | 38 | 40x3.7x10 | 4 |
| CRCWC40 | 40 | 40x3.7x10 | 4 |
| CRCWC47 | 47 | 40x3.7x10 | 5 |
| CRCWC51 | 51 | 40x3.7x10 | 5 |
| CRCWC57 | 57 | 40x3.9x10 | 6 |
| CRCWC63 | 63 | 40x3.9x10 | 6 |
| CRCWC66 | 66 | 40x3.9x10 | 6 |
| CRCWC76 | 76 | 40x3.9x10 | 6 |
| CRCWC83 | 83 | 40x3.9x10 | 7 |
| CRCWC102 | 102 | 40x3.9x10 | 8 |
| CRCWC108 | 108 | 40x3.9x10 | 9 |
| CRCWC127 | 127 | 40x3.9x10 | 10 |
| CRCWC152 | 152 | 24x4.5x10 | 12 |
| CRCWC180 | 180 | 24x4.5x10 | 15 |
| CRCWC202 | 202 | 24x5.0x10 | 16 |
| CRCWC230 | 230 | 24x5.0x10 | 16 |
| CRCWC250 | 250 | 24x5.0x10 | 17 |
| CRCWC300 | 300 | 24x5.0x10 | 19 |
| CRCWC350 | 350 | 24x5.0x10 | 21 |
| CRCWC400 | 400 | 24x5.0x10 | 23 |
Applications: Concrete, reinforcedconcrete, brick, block, masonry and asphalt.
Features: High quality diamond,good bondand advanced technics make segment fast coring with long life.

