Dry Core Bits

Dry Core Bits
Item No. | Diameter | Segment Height | Thread | Valid Length |
mm | mm |
| mm | |
CRCDC14 | 12 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC14 | 14 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC16 | 16 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC18 | 18 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC20 | 20 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC22 | 22 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC25 | 25 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC27 | 27 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC30 | 30 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC32 | 32 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC36 | 36 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC38 | 38 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC40 | 40 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCWC47 | 47 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC51 | 51 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC57 | 57 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC63 | 63 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC66 | 66 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC76 | 76 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC83 | 83 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC102 | 102 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC108 | 108 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC127 | 127 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC152 | 152 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC180 | 180 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC202 | 202 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC230 | 230 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
CRCDC250 | 250 | 8 | 5/8”-11/M16 | 90/150/250 |
Applications: Concrete, brick, block and reinforced concrete.
Features: Dry core bits for handled machines, for fast coring and long life. Other diameter, length and thread can be produced as required.