Three-section Core Bits

Three-section Core Bits
| Item No. | Diameter | Segment Height | Thread | Valid Length |
| mm | mm |
| mm | |
| CRCTC25 | 25 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC27 | 27 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC30 | 30 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC32 | 32 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC36 | 36 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC38 | 38 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC40 | 40 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC47 | 47 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC51 | 51 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC57 | 57 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC63 | 63 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC66 | 66 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC76 | 76 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC83 | 83 | 10 | 1-1/4”-7 | 350 |
| CRCTC102 | 102 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC108 | 108 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC127 | 127 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC152 | 152 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC180 | 180 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC202 | 202 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC230 | 230 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC250 | 250 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC300 | 300 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC350 | 350 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC400 | 400 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
| CRCTC450 | 450 | 10 | 1-1/4”-7 | 400 |
Applications: Concrete, reinforced concrete, brick, block, masonry and asphalt.
Features: Three-sections core bits, customers can just change the wearing part not the whole core body to save cost.

